ARS
Смени валута
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаПоследните 2 дни
Смени времеви период на
Български
Смени езика
През последните Последните 2 дни цената на биткойн намаля с 989,854.90 ARS, показавайки тенденция от -0.79 в проценти
Времеви период: — UTC
Най-голям интервал между наблюденията: 01:00:01.
| Дата и час (UTC) | Първа записана цена | Последна записана цена | Най-висока записана цена | Най-ниска записана цена | Промяна | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 | |
| 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | — | 1 | |
| 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | — | 1 | |
| 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | — | 1 | |
| 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | — | 1 | |
| 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | — | 1 | |
| 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | — | 1 | |
| 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | — | 1 | |
| 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | — | 1 | |
| 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | — | 1 | |
| 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | — | 1 | |
| 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | — | 1 | |
| 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | — | 1 | |
| 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | — | 1 | |
| 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | — | 1 | |
| 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | — | 1 | |
| 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | — | 1 | |
| 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | — | 1 | |
| 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | 126,554,014 ARS | — | 1 | |
| 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | 126,566,869 ARS | — | 1 | |
| 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | 126,414,017 ARS | — | 1 | |
| 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | 125,501,858 ARS | — | 1 | |
| 125,799,786 ARS | 125,799,786 ARS | 125,799,786 ARS | 125,799,786 ARS | — | 1 | |
| 125,116,161 ARS | 125,116,161 ARS | 125,116,161 ARS | 125,116,161 ARS | — | 1 | |
| 125,387,978 ARS | 125,387,978 ARS | 125,387,978 ARS | 125,387,978 ARS | — | 1 | |
| 125,077,633 ARS | 125,077,633 ARS | 125,077,633 ARS | 125,077,633 ARS | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаТенденция на цената: Последните 2 дни
-989,854.90 ARS -0.79 %
През последните Последните 2 дни цената на биткойн намаля с 989,854.90 аржентинско песо, показавайки тенденция от -0.79 в проценти
Капитализация на пазара: Последните 2 дни
-19,817,046,894,303.00 ARS -0.78 %
През последните Последните 2 дни пазарната капитализация на биткойн намаля с 19,817,046,894,303.00 аржентинско песо, показавайки тенденция от -0.78 в проценти
Ставки за такса за блок: Последните 2 дни
аржентинско песо (ARS) · 2026-10-10 17:59 — 2026-10-12 16:59 UTC
Крипто приятелски резервации за пътуване
Открийте нов начин на пътуване. Резервирайте полети, хотели и eSIM карти с Bitcoin и други популярни криптовалути. Без банки, без скрити такси – само бързи и мигновени плащания директно от вашия крипто портфейл.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).