RUB
Смени валута
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаПоследните 2 дни
Смени времеви период на
Български
Смени езика
През Последните 2 дни цената на Биткойн се увеличава с 3,075.97 RUB, което указва тенденция от 0.04 в проценти
Времеви период: — UTC
Най-голям интервал между наблюденията: 01:00:01.
| Дата и час (UTC) | Първа записана цена | Последна записана цена | Най-висока записана цена | Най-ниска записана цена | Промяна | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 | |
| 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | — | 1 | |
| 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | — | 1 | |
| 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | — | 1 | |
| 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | — | 1 | |
| 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | — | 1 | |
| 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | — | 1 | |
| 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | — | 1 | |
| 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | — | 1 | |
| 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | — | 1 | |
| 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | — | 1 | |
| 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | — | 1 | |
| 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | — | 1 | |
| 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | — | 1 | |
| 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | — | 1 | |
| 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | — | 1 | |
| 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | — | 1 | |
| 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | — | 1 | |
| 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | — | 1 | |
| 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | — | 1 | |
| 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | — | 1 | |
| 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | — | 1 | |
| 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | — | 1 | |
| 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаТенденция на цената: Последните 2 дни
3,075.97 RUB 0.04 %
През Последните 2 дни цената на Биткойн се увеличава с 3,075.97 руски рубли, което указва тенденция от 0.04 в проценти
Капитализация на пазара: Последните 2 дни
83,091,541,006.16 RUB 0.06 %
През последните Последните 2 дни капитализацията на пазара на биткойн увеличава с 83,091,541,006.16 руски рубли, показавайки тенденция от 0.06 в проценти
Ставки за такса за блок: Последните 2 дни
руски рубли (RUB) · 2026-10-10 08:59 — 2026-10-12 07:59 UTC
Крипто приятелски резервации за пътуване
Открийте нов начин на пътуване. Резервирайте полети, хотели и eSIM карти с Bitcoin и други популярни криптовалути. Без банки, без скрити такси – само бързи и мигновени плащания директно от вашия крипто портфейл.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).