RUB
Смени валута
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаПоследните 2 дни
Смени времеви период на
Български
Смени езика
През Последните 2 дни цената на Биткойн се увеличава с 118,303.62 RUB, което указва тенденция от 1.69 в проценти
Времеви период: — UTC
Най-голям интервал между наблюденията: 01:00:01.
| Дата и час (UTC) | Първа записана цена | Последна записана цена | Най-висока записана цена | Най-ниска записана цена | Промяна | Наблюдения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 | |
| 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | — | 1 | |
| 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | — | 1 | |
| 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | — | 1 | |
| 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | — | 1 | |
| 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | — | 1 | |
| 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | — | 1 | |
| 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | — | 1 | |
| 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | — | 1 | |
| 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | — | 1 | |
| 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | — | 1 |
XRP Crypto
XRPAUD, $
австралийски доларUSD, $
американски доларAED, د.إ
арабски дирхамARS, $
аржентинско песоBDT, ৳
бангладешка такаBHD, .د.ب
бахрейнски динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс монетаBTC, ฿ Crypto
биткойнBCH Crypto
биткойн кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска лираVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
виетнамски донгLINK Crypto
връзкаGEL, ₾
грузински лариDKK, kr
датска кронаEUR, €
евроETH Crypto
етерXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нов шекелINR, ₹
индийска рупияIDR, Rp
индонезийска рупияCAD, $
канадски доларCNY, ¥
китайски юанKWD, د.ك
кувейтски динарLTC Crypto
лайткойнMYR, RM
малайзийски рингитMXN, $
мексиканско песоNGN, ₦
нигерийска наираNZD, $
новозеландски доларTWD, NT$
нов тайвански доларNOK, kr
норвежка кронаPKR, ₨
пакистанска рупияPLN, zł
полски злотRUB, ₽
руски рублиSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудитски риалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
таиландски батDOT Crypto
точкаTRY, ₺
турска лираUAH, ₴
украинска хривняHUF, Ft
унгарски форинтPHP, ₱
филипинско песоHKD, $
хонконгски доларCZK, Kč
чешка кронаSEK, kr
шведска кронаCHF
швейцарски франкLKR, ₨
шриланкска рупияZAR, R
южноафрикански рандKRW, ₩
южнокорейски вонJPY, ¥
японска йенаТенденция на цената: Последните 2 дни
118,303.62 RUB 1.69 %
През Последните 2 дни цената на Биткойн се увеличава с 118,303.62 руски рубли, което указва тенденция от 1.69 в проценти
Капитализация на пазара: Последните 2 дни
2,347,671,598,143.06 RUB 1.67 %
През последните Последните 2 дни капитализацията на пазара на биткойн увеличава с 2,347,671,598,143.06 руски рубли, показавайки тенденция от 1.67 в проценти
Ставки за такса за блок: Последните 2 дни
руски рубли (RUB) · 2026-10-09 19:59 — 2026-10-11 18:59 UTC
Крипто приятелски резервации за пътуване
Открийте нов начин на пътуване. Резервирайте полети, хотели и eSIM карти с Bitcoin и други популярни криптовалути. Без банки, без скрити такси – само бързи и мигновени плащания директно от вашия крипто портфейл.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).